<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzKeo &#187; High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.buzkeo.com/categorie/high-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzkeo.com</link>
	<description>Le blog tendance ( buzz ! )</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cadre numérique : les tendances pour 2010</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/cadre-numerique-les-tendances-pour-2010.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/cadre-numerique-les-tendances-pour-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Le cadre photo numérique devient de plus en plus populaire, nous en trouvons dans la plupart des foyers, il remplace peu à peu les vieux albums photos poussiéreux. Mais a-t-il évolué depuis son lancement il y a quelques années ? Toujours plus grand : La principale évolution concerne la taille de l’écran, fini le temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/cadre-numerique-les-tendances-pour-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favorisy : gestionnaire de favoris</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/favorisy-gestionnaire-de-favoris.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/favorisy-gestionnaire-de-favoris.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/favorisy-gestionnaire-de-favoris.html</guid>
		<description><![CDATA[Favorisy est un gestionnaire de favoris qui vous permet d&#8217;accéder à vos favoris simplement, en vous inscrivant vous sauvegardez vos favoris sur Favorisy et ainsi pouvoir y accéder rapidement et n&#8217;importe où (Chez vous, au travail, en vacances&#8230;) mais aussi vous pouvez personnaliser les couleurs de votre page (Orange, Rose, Vert, Rouge et Violet). Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/favorisy-gestionnaire-de-favoris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony : L&#8217;accord avec DivX devient internationnal</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/sony-laccord-avec-divx-devient-internationnal.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/sony-laccord-avec-divx-devient-internationnal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/sony-laccord-avec-divx-devient-internationnal.html</guid>
		<description><![CDATA[En début d&#8217;année, Sony avait annoncé un premier partenariat avec DivX le célèbre codec vidéo qui autorise Sony a exploiter le codec DivX pour vendre des films qui peuvent être lus sur ordinateur ou platine de salon DivX. Aujourd&#8217;hui, Sony annonce que ce même accord devient internationnal pour vendre des films dans le monde entier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/sony-laccord-avec-divx-devient-internationnal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des accessoires pour mobile Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/des-accessoires-pour-mobile-sony-ericsson.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/des-accessoires-pour-mobile-sony-ericsson.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/des-accessoires-pour-mobile-sony-ericsson.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous les adeptes de la marque de mobile Sony Ericsson lance une opération spéciale du 1er juin au 15 juillet 2008, pour l&#8217;achat d&#8217;un mobile de la gamme Walkman, Cyber-shot ou Web ainsi que des accessoires pour portable de la marque Sony Ericsson, faites-vous rembourser jusqu&#8217;à 50€ ! Si comme moi, vous cherchez un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/des-accessoires-pour-mobile-sony-ericsson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft doit verser 512M$ à Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/microsoft-doit-verser-512m-a-alcatel-lucent.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/microsoft-doit-verser-512m-a-alcatel-lucent.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/microsoft-doit-verser-512m-a-alcatel-lucent.html</guid>
		<description><![CDATA[La justice américaine à confirmer une décision prise en avril par une cour de San Diego, condamnant Microsoft pour violation de deux brevets à Alcatel-Lucent. Résultat Microsoft doit verser 512 millions de dollars à l&#8217;équipementier réseau franco-américain Alcatel-Lucent. Microsoft a déclaré vouloir faire appel à cette décision. Partager sur FaceBook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/microsoft-doit-verser-512m-a-alcatel-lucent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuisoo, le réseau social des cuisiniers</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/cuisoo-le-reseau-social-des-cuisiniers.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/cuisoo-le-reseau-social-des-cuisiniers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/cuisoo-le-reseau-social-des-cuisiniers.html</guid>
		<description><![CDATA[En ce début de soirée, je vous présente Cuisoo un réseau social pour les cuisiniers et gourmands, c&#8217;est-à-dire une communauté où ce retrouvent des cuisiniers et des gourmands afin de partager leurs recettes, découvrir de nouvelle recette, commenter et noter des recettes. Puis également une des grandes parties communautaires du site qui permet de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/cuisoo-le-reseau-social-des-cuisiniers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pagerank pour les images</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/un-pagerank-pour-les-images.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/un-pagerank-pour-les-images.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/un-pagerank-pour-les-images.html</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé lors de la 17ème World Wide Web Conference, qu&#8217;il allait prochainement appliquer un algorithme proche du pagerank à la recherche d&#8217;image. La solution est basée sur l&#8217;analyse du contenu des images et des liens entre elles. Google a déclaré que cette solution améliorerait la pertinence des recherches de 83%. Partager sur FaceBook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/un-pagerank-pour-les-images.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedibox : amélioration et nouvelle formule</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/dedibox-amelioration-et-nouvelle-formulaire.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/dedibox-amelioration-et-nouvelle-formulaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/dedibox-amelioration-et-nouvelle-formulaire.html</guid>
		<description><![CDATA[Illiad annonce aujourd&#8217;hui l&#8217;amélioration de son service de serveur dédié et la création d&#8217;une nouvelle formule dont voici les détails : &#8211; Dedibox V2 : Processeur Intel Celeron 220 d&#8217;une fréquence de 1,2 Ghz et 512 Ko de cache Un disque dur de 160 Go en Serial-ATA 2 avec 16 Mo de cache 1 Go [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/dedibox-amelioration-et-nouvelle-formulaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 millions de films vendu pour le Blu-Ray</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/9-millions-de-films-vendu-pour-le-blu-ray.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/9-millions-de-films-vendu-pour-le-blu-ray.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/9-millions-de-films-vendu-pour-le-blu-ray.html</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée par HMR, 3 millions de films Blu-Ray aurait été vendu cette année et 6 millions en 2007 soit un total de 9 millions de films Blu-Ray vendu. Maintenant que le Blu-Ray est seul sur le marché du HD les ventes devrait encore progresser, d&#8217;après les estimations les 15 millions de films [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/9-millions-de-films-vendu-pour-le-blu-ray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray : 132 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;ici 2012</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/blu-ray-132-millions-dutilisateurs-dici-2012.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/blu-ray-132-millions-dutilisateurs-dici-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>necromage</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/blu-ray-132-millions-dutilisateurs-dici-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Selon Strategy Analytics, les familles devraient s&#8217;équiper en Blu-Ray au nombre de 132 000 000 d&#8217;ici à 2012 ! Actuellement, c&#8217;est la Ps3 qui représente plus de 50 % des équipements du blu-ray ! Le cabinet strategy analytics a annoncer qu&#8217;il devrait y avoir environ 30 millions de personnes d&#8217;équipés en technologie Blu-Ray d&#8217;ici la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/blu-ray-132-millions-dutilisateurs-dici-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

