<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzKeo &#187; audience</title>
	<atom:link href="http://www.buzkeo.com/tag/audience/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzkeo.com</link>
	<description>Le blog tendance ( buzz ! )</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Audience : qui sera le meilleur sosie ?</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/audience-qui-sera-le-meilleur-sosie.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/audience-qui-sera-le-meilleur-sosie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>necromage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[sosie]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/audience-qui-sera-le-meilleur-sosie.html</guid>
		<description><![CDATA[Hier se déroulait une émission présenté par Christophe dechavanne et Liane Foly.. &#160;&#187; qui sera le meilleur sosie ? &#171;&#160;. Tout d&#8217;abord, j&#8217;aimerais dire que je n&#8217;ai pas trop apprécier l&#8217;emission, et que je la trouvais moins bien faites que l&#8217;année précédente.. L&#8217;émission avait un côté &#160;&#187; amateur &#160;&#187; &#8230; un peu copier sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/audience-qui-sera-le-meilleur-sosie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekin express aujourd&#8217;hui : les trucages vont-ils changés les audiences ?</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/pekin-express-aujourdhui-les-trucages-vont-ils-changes-les-audiences.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/pekin-express-aujourdhui-les-trucages-vont-ils-changes-les-audiences.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>necromage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[pekin express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/pekin-express-aujourdhui-les-trucages-vont-ils-changes-les-audiences.html</guid>
		<description><![CDATA[Les audiences de Pékin express vont-ils changés ce soir suite aux différents trucages relaté sur le web, et démenti de M6.. ou au contraire les gens vont se mettre à regarder et être très attentifs pour essayer de trouver de nouveaux trucages ? Bref, M6 à démentit, et quelques joueurs aussi, nous on les croit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/pekin-express-aujourdhui-les-trucages-vont-ils-changes-les-audiences.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succes pour les enfoirés : 11 millions de téléspectateurs</title>
		<link>http://www.buzkeo.com/succes-pour-les-enfoires-11-millions-de-telespectateurs.html</link>
		<comments>http://www.buzkeo.com/succes-pour-les-enfoires-11-millions-de-telespectateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>necromage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[les enfoirés]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzkeo.com/succes-pour-les-enfoires-11-millions-de-telespectateurs.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Selon le webzine teveo, Les enfoirés ont rapportés a TF1 plus de 10,7 millions de téléspectateurs. Enorme succès pour la chaine, c&#8217;est son plus gros chiffre d&#8217;audience depuis le début de l&#8217;année 2008 ! Grâce à cela, elle réalise une part de marché de plus de 48,6 %, soit presque la moitié des français [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzkeo.com/succes-pour-les-enfoires-11-millions-de-telespectateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

